Provozovaná rekreační střediska ZO OSŽ SDC Olomouc při Správě železnic, Oblastní ředitelství Ostrava v Jeseníkách
Chcete vědět, které termíny jsou už rezervované a obsazené? Klikněte sem: aktuální obsazenost.
Důležitá informace pro ty z nás, kteří rádi platíme platební kartou a hotovost vybíráme jen v nejnutnějším případě – v Ramzové byl bohužel zrušen bankomat pro výběr hotovosti… 😒Takže nejbližší bankomat tak najdete až v Jeseníku nebo v Hanušovicích.
02 Ostružná – u vleků Kapacita 7 osob – 1 × 4 osoby – 1 × 3 osoby | |
03 Ostružná – u přejezdu Kapacita 10 osob – apartmán „A“ – 2 × 2 osoby, 1 × 1 osoba – apartmán „B“ – 2 × 2 osoby, 1 × 1 osoba | |
04 Ramzová – u přejezdu Kapacita 14 osob – byt – 6 osob – veranda – 6 – 8 osob |
RZ 03 – OSTRUŽNÁ U PŘEJEZDU Ceny za ubytování platné od 1. 4. 2024 | Osoba | Manžel / manželka | Dítě |
---|---|---|---|
Cizí | 500,- Kč | 500,- Kč | 400,- Kč |
Zaměstnanec OŘ Ostrava | 450,- Kč | 450,- Kč | 350,- Kč |
Členové ZO OSŽ SDC Olomouc | 300,- Kč | 350,- Kč | 250,- Kč |
Důchodci ZO OSŽ SDC Olomouc | 300,- Kč | 500,- Kč | 400,- Kč |
Děti do 3 let Příplatek za psa Příplatek při pobytu na 1 noc Příplatek při pobytu na 2 noci | zdarma 30,- Kč / pes / noc 40,- Kč / osoba 20,- Kč / osoba |
RZ 02 – OSTRUŽNÁ U VLEKŮ RZ 04 – RAMZOVÁ U PŘEJEZDU Ceny za ubytování platné od 1. 4. 2024 | Osoba | Manžel / manželka | Dítě |
---|---|---|---|
Cizí a zaměstnanci OŘ Ostrava | 450,- Kč | 450,- Kč | 350,- Kč |
Členové ZO OSŽ SDC Olomouc | 250,- Kč | 300,- Kč | 200,- Kč |
Důchodci ZO OSŽ SDC Olomouc | 250,- Kč | 450,- Kč | 350,- Kč |
Děti do 3 let Příplatek za psa Příplatek při pobytu na 1 noc Příplatek při pobytu na 2 noci | zdarma 30,- Kč / pes / noc 40,- Kč / osoba 20,- Kč / osoba |
Kontaktní osoba: Vlasta Kouřilová mobil: 606 749 985 pevná: 972 7 40 410 e-mail: kourilova@spravazeleznic.cz |